晟銘電 3013
141.5
-4.5
(-3.08%)
3013 晟銘電
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 514 | 143.54 | 445 | 142.38 | +69 | 143.00 |
2024/11/29 | 523 | 144.23 | 613 | 143.82 | -90 | 144.01 |
2024/11/28 | 499 | 140.49 | 486 | 140.69 | +13 | 140.59 |
2024/11/27 | 532 | 146.11 | 353 | 142.83 | +179 | 144.80 |
2024/11/26 | 179 | 149.54 | 178 | 149.92 | +1 | 149.73 |
2024/11/25 | 339 | 154.18 | 253 | 153.37 | +86 | 153.83 |
2024/11/22 | 306 | 151.91 | 389 | 152.13 | -83 | 152.03 |
2024/11/21 | 544 | 151.63 | 418 | 150.71 | +126 | 151.23 |
2024/11/20 | 338 | 153.52 | 361 | 153.45 | -23 | 153.48 |
2024/11/19 | 846 | 151.93 | 820 | 151.53 | +26 | 151.73 |
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!
想看更多晟銘電3013討論?