晟銘電 3013
141.5
-4.5
(-3.08%)
3013 晟銘電
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 15 | 148.07 | 26 | 144.12 | -11 | 145.56 |
2024/11/29 | 46 | 145.09 | 45 | 144.36 | +1 | 144.73 |
2024/11/28 | 37 | 141.46 | 42 | 140.50 | -5 | 140.95 |
2024/11/27 | 11 | 147.55 | 10 | 144.70 | +1 | 146.19 |
2024/11/26 | 16 | 152.19 | 13 | 149.23 | +3 | 150.86 |
2024/11/25 | 15 | 153.00 | 39 | 151.38 | -24 | 151.83 |
2024/11/22 | 20 | 151.10 | 24 | 152.29 | -4 | 151.75 |
2024/11/21 | 51 | 151.57 | 30 | 151.33 | +21 | 151.48 |
2024/11/20 | 23 | 153.74 | 28 | 153.21 | -5 | 153.45 |
2024/11/19 | 56 | 149.80 | 44 | 150.95 | +12 | 150.31 |
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!
想看更多晟銘電3013討論?