3013 晟銘電

131
2
(+1.55%)

晟銘電 3013 電子中游-機殼

131
2
(+1.55%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 1,164,259 - 2,823,757 1,005,450 158,239 5,151,705 550 2,709,800 8,601,169
2025/Q2 945,801 - 2,675,532 981,417 109,846 4,712,596 1,500 2,628,351 7,961,607
2025/Q1 1,007,214 0 2,798,253 1,313,619 136,584 5,255,670 900 2,668,084 8,506,444
2024/Q4 977,987 - 3,162,812 1,283,942 184,581 5,609,322 1,950 2,524,090 8,675,613
2024/Q3 700,716 - 3,229,474 830,585 117,038 4,877,813 0 2,445,528 7,841,213
2024/Q2 727,384 - 2,839,124 1,091,533 150,006 4,808,047 847 2,332,140 7,674,278
2024/Q1 744,173 1,017 1,715,055 875,346 137,432 3,473,023 2,152 2,356,712 6,310,108
2023/Q4 824,699 1,699 2,016,525 778,427 138,456 3,759,806 1,640 2,234,718 6,523,193
2023/Q3 571,777 1,000 2,041,550 837,095 116,535 3,567,957 0 2,333,062 6,347,752
2023/Q2 455,353 1,004 1,651,450 781,648 53,024 2,942,479 0 2,410,813 5,792,119
2023/Q1 537,379 883 1,924,288 890,809 93,471 3,446,830 0 2,465,824 6,347,542
2022/Q4 411,222 800 2,643,333 968,952 124,485 4,148,792 0 2,515,016 7,102,187
2022/Q3 382,922 1,853 2,145,239 1,417,713 71,602 4,019,329 - 2,532,588 7,114,696
2022/Q2 345,962 961 1,656,923 1,175,550 84,397 3,263,793 - 2,628,683 6,376,093
2022/Q1 606,664 1,029 1,707,869 1,244,636 515,637 4,075,835 - 2,538,503 7,170,535
2021/Q4 222,648 0 2,199,511 1,360,682 85,166 3,868,007 - 2,812,920 7,211,902
2021/Q3 254,031 0 1,675,585 1,421,011 76,695 3,427,322 - 1,558,590 5,616,074
2021/Q2 244,612 1,575 1,362,794 1,230,046 62,008 2,901,035 - 1,503,618 4,899,177
2021/Q1 305,208 0 1,394,507 1,054,899 106,364 2,860,978 - 1,393,690 4,731,874
2020/Q4 366,138 - 1,735,973 966,616 86,223 3,154,950 - 1,315,813 4,964,039

目前沒有任何討論