- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-IC-通路
- 華立
股價淨值比
股價淨值比
股 淨 比 區 間
(倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 |
近一季 每股淨值 | 月收盤價 | 股淨比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5倍 | 1倍 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
2025/06 | 83.08 | 91.3 | 41.54 | 83.08 | 124.62 | 166.16 | 207.70 | 249.24 |
2025/05 | 83.08 | 108 | 41.54 | 83.08 | 124.62 | 166.16 | 207.70 | 249.24 |
2025/04 | 83.08 | 94.9 | 41.54 | 83.08 | 124.62 | 166.16 | 207.70 | 249.24 |
2025/03 | 86.88 | 98.5 | 43.44 | 86.88 | 130.32 | 173.76 | 217.20 | 260.64 |
2025/02 | 86.88 | 115 | 43.44 | 86.88 | 130.32 | 173.76 | 217.20 | 260.64 |
查看更多