3010 華立

99.4
-3.1
(-3.02%)

華立 3010

99.4
-3.1
(-3.02%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
ROE 股東權益 報酬率 2.41% 2.42% 3.36% 2.91% 2.36% 2.37% 4.03% 4.01%
ROA 稅後資產 報酬率 1.12% 1.12% 1.51% 1.28% 1% 0.95% 1.6% 1.6%

經營績效

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
營收 成長率 7.82% 17.39% 12.59% 30.85% 19.98% 3.88% -0.68% -11.83%
營業利益 成長率 -2.34% -3.65% 17% -7.87% 29.61% 36.83% 1.4% 7.46%
稅前淨利 成長率 8.35% 6.43% 1.97% -9.31% 49.91% 40.75% 0.57% -2.22%
稅後淨利 成長率 17% 23.32% 2.56% -10.89% 53.23% 25.19% -0.88% 3.88%

經營能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
應收款項 週轉率 0.89% 0.92% 0.95% 1.02% 0.92% 0.89% 1.03% 1.01%
應付款項 週轉率 1.44% 1.68% 1.72% 1.68% 1.5% 1.53% 1.71% 1.53%
存貨 週轉率 3.03% 3.5% 4.05% 4.1% 3.36% 3.31% 3.44% 2.6%
固定資產 週轉率 2.98% 3.25% 3.46% 3.45% 2.86% 2.75% 2.94% 2.5%
總資產 週轉率 0.36% 0.39% 0.41% 0.41% 0.35% 0.34% 0.39% 0.35%

償債能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
負債比率 54.32% 53.19% 53.85% 55.87% 56.03% 59.3% 60.94% 59.88%
槓桿比率 118.89% 113.64% 116.67% 126.59% 127.45% 145.7% 156.02% 149.26%
流動比率 167.23% 172.55% 169.09% 162.42% 157.62% 151.41% 145.77% 164.76%
速動比率 133.27% 135.04% 136.82% 130.99% 125.1% 123.18% 116.77% 127.23%
利息保障 倍數 9.56 7.83 9.4 8.86 7.14 6.24 9.41 11.05
135人想知道
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

    使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
    立即下載