3010 華立

101
-0.5
(-0.49%)

華立 3010

101
-0.5
(-0.49%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q1 2,298,253 -416,462 -975,405 1,881,791 1,189,855 98.50
2024/Q4 991,791 131,273 -1,379,498 1,123,064 -157,981 123.00
2024/Q3 1,133,934 -706,428 -827,314 427,506 -295,960 128.50
2024/Q2 -2,324,459 543,059 1,495,902 -1,781,400 -120,237 142.00
2024/Q1 96,038 821,486 -2,554,334 917,524 -1,216,130 113.00
2023/Q4 2,099,522 352,195 -197,089 2,451,717 1,864,206 98.60
2023/Q3 -271,968 71,873 516,457 -200,095 722,415 93.10
2023/Q2 83,172 -411,801 583,849 -328,629 42,489 82.90
2023/Q1 1,258,143 -924,864 -3,129,334 333,279 -2,887,876 87.60
2022/Q4 2,104,138 826,528 -636,706 2,930,666 2,216,035 83.80
2022/Q3 1,208,255 -446,897 -88,244 761,358 879,174 83.50
2022/Q2 1,118,462 -1,506,198 329,756 -387,736 -226,044 84.40
2022/Q1 -652,188 -128,291 866,825 -780,479 570,778 109.50
2021/Q4 874,293 -1,490,802 523,390 -616,509 -84,854 107.00
2021/Q3 577,361 -1,041,773 206,956 -464,412 -250,503 81.50
2021/Q2 57,460 -145,614 955,538 -88,154 744,744 82.30
2021/Q1 806,924 -209,344 -752,287 597,580 -187,232 82.00
2020/Q4 -719,112 138,313 1,142,133 -580,799 688,588 76.00
2020/Q3 239,127 807,143 -1,844,251 1,046,270 -641,825 55.90
2020/Q2 -234,706 -422,935 671,543 -657,641 -138,614 56.60
    Lv.99
    讓子彈飛一會!
    空軍趕快來轟炸,這幾天都它在表演....該換其他股表現了吧!
    讚.
    9999.
    昨天 18:30
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

    使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
    立即下載