大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2024/12/13 | 56.02 | -0.16 | 16.42 | -0.16 |
2024/12/06 | 56.18 | -0.03 | 16.58 | -0.05 |
2024/11/29 | 56.21 | +0.95 | 16.63 | -0.38 |
2024/11/22 | 55.26 | +0.06 | 17.01 | +0.01 |
2024/11/15 | 55.20 | -0.09 | 17.00 | +0.09 |
查看更多