股利
股利是指公司在獲得利潤後,將部分利潤分配給股東的一種行為,它是股東權益的重要部分,具有吸引投資者並激勵股東持有股票的作用。分為兩種形式: 現金股利:即以現金方式分配,增加股東現金收入。 股票股利:即以發行新股方式分配,增加股東的持股比例,但不改變現金收入。 根據發放頻率,又可區分為: 定期股利:通常在每個季度或每半年發放一次,具有規律性和預測性。 特別股利:公司出現特殊情況(如業績表現非常好或進行重大資產重組)時發放,時間上沒有固定頻率,通常是臨時性的。
歷年股利分配
歷年股利政策
連續23年發放現金股利,合計 854.86 元
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2024 | 40.000 | 2024/08/15 | 2024/09/12 | 2840.00 | 3 | 0.000 | - | - | - | 40.000 | - | - | - | - |
2023 | 41.000 | 2024/03/21 | 2024/04/17 | 2570.00 | 59 | 0.000 | - | - | - | 41.000 | 2.63 | 50.30 | 0.00 | 50.30 |
26.500 | 2023/08/17 | 2023/09/14 | 2040.00 | 1 | 0.000 | - | - | - | 26.500 | |||||
2022 | 46.000 | 2023/03/16 | 2023/04/14 | 2315.00 | 75 | 0.000 | - | - | - | 46.000 | 3.69 | 50.40 | 0.00 | 50.40 |
39.500 | 2022/08/18 | 2022/09/15 | 2075.00 | 62 | 0.000 | - | - | - | 39.500 | |||||
2021 | 39.000 | 2022/03/15 | 2022/04/15 | 2015.00 | 4 | 0.000 | - | - | - | 39.000 | 3.48 | 50.40 | 0.00 | 50.40 |
31.156 | 2022/01/12 | 2022/02/10 | 2470.00 | - | 0.000 | - | - | - | 31.156 | |||||
2020 | 91.500 | 2021/08/10 | 2021/09/03 | 2820.00 | - | 0.000 | - | - | - | 91.500 | 3.24 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2019 | 79.000 | 2020/08/11 | 2020/09/03 | 4000.00 | - | 0.000 | - | - | - | 79.000 | 1.98 | 37.50 | 0.00 | 37.50 |
2018 | 68.000 | 2019/08/06 | 2019/09/04 | 3875.00 | 12 | 0.000 | - | - | - | 68.000 | 1.75 | 37.40 | 0.00 | 37.40 |
2017 | 72.500 | 2018/08/16 | 2018/09/05 | 4455.00 | 1 | 0.000 | - | - | - | 72.500 | 1.63 | 37.40 | 0.00 | 37.40 |
2016 | 63.500 | 2017/08/17 | 2017/09/06 | 5565.00 | 3 | 0.000 | - | - | - | 63.500 | 1.14 | 37.50 | 0.00 | 37.50 |
2015 | 63.500 | 2016/08/18 | 2016/09/08 | 3775.00 | 22 | 0.000 | - | - | - | 63.500 | 1.68 | 35.30 | 0.00 | 35.30 |
2014 | 51.000 | 2015/08/17 | 2015/09/10 | 2960.00 | 1 | 0.000 | - | - | - | 51.000 | 1.72 | 35.20 | 0.00 | 35.20 |
2013 | 28.500 | 2014/08/21 | 2014/09/11 | 2440.00 | 2 | 0.000 | - | - | - | 28.500 | 1.17 | 39.80 | 0.00 | 39.80 |
2012 | 17.000 | 2013/08/23 | 2013/09/06 | 1080.00 | 73 | 0.000 | - | - | - | 17.000 | 1.57 | 40.90 | 0.00 | 40.90 |
2011 | 17.000 | 2012/08/09 | 2012/09/06 | 598.00 | 1 | 0.000 | - | - | - | 17.000 | 2.84 | 43.90 | 0.00 | 43.90 |
2010 | 13.500 | 2011/08/04 | 2011/09/02 | 988.00 | - | 0.000 | - | - | - | 13.500 | 1.37 | 44.80 | 0.00 | 44.80 |
2009 | 10.000 | 2010/08/06 | 2010/09/03 | 613.00 | 9 | 0.000 | - | - | - | 10.000 | 1.63 | 53.70 | 0.00 | 53.70 |
2008 | 10.000 | 2009/08/10 | 2009/09/03 | 410.00 | 2 | 0.200 | 2009/08/10 | 410.00 | 2 | 10.200 | 2.44 | 40.10 | 0.80 | 40.90 |
查看更多