3006 晶豪科

88.2
3.6
(-3.92%)
88.2
3.6
(-3.92%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 4,611,635 3,571 1,608,187 7,510,151 1,179 14,346,224 191,947 1,872,359 16,961,945
2025/Q2 4,436,602 3,090 1,453,967 7,772,952 510 14,449,061 187,956 1,839,126 17,035,848
2025/Q1 4,078,479 2,604 1,462,679 8,339,932 714 14,905,000 213,203 1,813,002 17,541,857
2024/Q4 4,485,019 2,644 1,432,785 7,936,970 263 14,882,136 212,357 1,834,088 17,671,665
2024/Q3 4,217,822 37,482 1,599,637 7,708,232 712 14,546,644 208,804 1,840,118 18,333,475
2024/Q2 4,263,228 47,204 1,691,510 6,802,775 1,432 13,795,874 157,608 1,880,926 17,802,008
2024/Q1 4,240,227 188,774 1,414,608 6,653,460 538 13,219,812 159,137 1,907,101 17,763,161
2023/Q4 4,520,314 199,086 1,204,521 6,885,637 2,862 13,552,324 158,030 1,957,077 18,097,210
2023/Q3 4,901,815 209,461 1,345,315 7,661,918 968,855 15,844,793 156,900 2,015,543 19,571,189
2023/Q2 4,936,651 184,168 1,257,353 7,717,758 935,495 15,795,665 143,914 2,107,464 19,601,552
2023/Q1 4,429,248 209,512 1,010,265 8,345,773 914,488 15,769,085 133,568 2,041,197 19,633,506
2022/Q4 4,764,681 205,510 962,392 8,369,225 821 15,052,131 116,847 2,052,992 19,725,729
2022/Q3 5,806,716 206,403 1,241,203 8,435,036 827 16,798,548 121,075 1,282,093 20,796,062
2022/Q2 9,055,877 354,076 1,755,731 7,405,414 787 19,045,158 90,478 1,271,865 22,944,424
2022/Q1 9,382,766 390,382 1,795,727 6,412,145 1,361 18,210,147 89,853 1,287,838 21,499,603
2021/Q4 9,790,722 470,406 1,989,419 5,375,685 170 17,811,977 87,206 1,302,287 20,237,379
2021/Q3 9,216,312 481,402 2,160,790 5,066,840 295 17,082,470 88,362 1,260,013 18,662,507
2021/Q2 6,674,997 404,807 2,298,305 5,058,712 1,022 14,571,548 86,671 1,088,214 15,995,620
2021/Q1 5,017,168 444,823 1,880,184 5,420,999 937 12,918,170 94,319 933,679 14,212,459
2020/Q4 3,597,917 502,178 1,633,993 5,969,330 5,197 11,832,047 98,719 776,598 13,000,348

目前沒有任何討論