單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/Q1 | 213,440 | 14,202 | 277,846 | 1,191,388 | 24,972 | 2,103,361 | - | 653,806 | 2,881,086 |
2024/Q4 | 314,384 | 19,546 | 796,567 | 1,106,809 | 41,236 | 2,626,595 | - | 655,891 | 3,398,031 |
2024/Q3 | 226,200 | 18,634 | 475,816 | 1,024,375 | 5,313 | 2,133,673 | - | 648,234 | 2,900,043 |
2024/Q2 | 190,476 | 18,542 | 409,097 | 1,023,415 | 4,933 | 1,886,998 | 0 | 636,018 | 2,652,859 |
2024/Q1 | 168,077 | 10,853 | 329,798 | 975,799 | 3,556 | 1,872,858 | - | 563,964 | 2,575,107 |
2023/Q4 | 248,867 | 10,853 | 915,557 | 971,648 | 12,323 | 2,442,113 | - | 554,362 | 3,144,099 |
2023/Q3 | 197,425 | 16,853 | 458,463 | 907,370 | 2,500 | 1,955,914 | - | 432,057 | 2,538,635 |
2023/Q2 | 266,734 | 16,553 | 253,931 | 876,770 | 13,126 | 1,665,208 | 100,501 | 423,048 | 2,338,124 |
2023/Q1 | 150,051 | 15,740 | 257,672 | 968,517 | 12,912 | 1,727,121 | 100,501 | 365,535 | 2,362,076 |
2022/Q4 | 364,810 | 15,246 | 708,838 | 919,146 | 25,572 | 2,314,922 | 100,501 | 353,140 | 2,892,050 |
2022/Q3 | 147,701 | 15,247 | 312,058 | 960,844 | 6,353 | 1,800,500 | 100,501 | 292,338 | 2,382,674 |
2022/Q2 | 187,013 | 7,746 | 241,670 | 908,924 | 12,838 | 1,620,075 | 100,501 | 291,677 | 2,141,582 |
2022/Q1 | 200,735 | 37,788 | 260,551 | 818,014 | 11,383 | 1,654,823 | 100,501 | 205,591 | 2,125,445 |
2021/Q4 | 286,249 | 177,056 | 692,464 | 725,356 | 1,320 | 2,095,058 | 100,501 | 206,353 | 2,529,080 |
2021/Q3 | 156,459 | 29,497 | 314,935 | 719,084 | 12,500 | 1,490,181 | 100,501 | 198,143 | 1,911,676 |
2021/Q2 | 188,998 | 83,861 | 146,145 | 598,204 | 11,347 | 1,204,946 | 100,501 | 198,560 | 1,633,412 |
2021/Q1 | 110,597 | 88,339 | 187,678 | 552,224 | 9,438 | 1,171,099 | 100,501 | 174,553 | 1,584,790 |
2020/Q4 | 221,163 | 198,040 | 405,233 | 475,079 | 16,214 | 1,512,705 | 100,501 | 149,675 | 1,897,143 |
2020/Q3 | 199,209 | 47,188 | 320,749 | 508,971 | 11,646 | 1,327,083 | 100,501 | 165,067 | 1,702,400 |
2020/Q2 | 137,400 | 19,697 | 190,381 | 476,648 | 10,630 | 976,872 | 0 | 162,462 | 1,247,822 |
資產負債表 定義
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。