單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2024/10 | 364,898 | 9.65 | 212,228 | 71.94 | 8,006,997 | 7,658,545 | 4.55 |
2024/09 | 332,798 | -47.59 | 303,360 | 9.70 | 7,635,100 | 7,441,934 | 2.60 |
2024/08 | 635,029 | -63.21 | 2,692,346 | -76.41 | 7,292,370 | 7,141,692 | 2.11 |
2024/07 | 1,726,231 | 667.60 | 179,730 | 860.46 | 6,651,583 | 4,442,286 | 49.73 |
2024/06 | 224,888 | -8.10 | 196,734 | 14.31 | 4,937,831 | 4,268,446 | 15.68 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。