日期 | 申報張數 | 申報人 | 身份 | 轉讓方式 |
---|---|---|---|---|
2017/01/23 | 174,058 | 張洪本 | 大股東 | 贈與 |
2017/01/23 | 333,321 | 張洪本 | 大股東 | 贈與 |
2017/01/23 | 337,909 | 張虔生 | 大股東 | 贈與 |
2016/04/12 | 84,735 | 張虔生 | 董事 | 贈與 |
2016/04/12 | 84,735 | 張虔生 | 董事 | 贈與 |
查看更多
2923 鼎固-KY
日期 | 申報張數 | 申報人 | 身份 | 轉讓方式 |
---|---|---|---|---|
2017/01/23 | 174,058 | 張洪本 | 大股東 | 贈與 |
2017/01/23 | 333,321 | 張洪本 | 大股東 | 贈與 |
2017/01/23 | 337,909 | 張虔生 | 大股東 | 贈與 |
2016/04/12 | 84,735 | 張虔生 | 董事 | 贈與 |
2016/04/12 | 84,735 | 張虔生 | 董事 | 贈與 |
想看更多鼎固-KY2923討論?
想看更多鼎固-KY2923討論?
想看更多鼎固-KY2923討論?
想看更多鼎固-KY2923討論?
想看更多鼎固-KY2923討論?
想看更多鼎固-KY2923討論?
想看更多鼎固-KY2923討論?
想看更多鼎固-KY2923討論?
想看更多鼎固-KY2923討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!