2923 鼎固-KY

20
0
(0%)

鼎固-KY 2923 傳產-營建

20
0
(0%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 0.93% -1.25% -0.92% 1.32% 0.11% -0.86% 1.28% 0.92%
ROA 稅後資產 報酬率 0.38% -0.5% -0.37% 0.52% 0.04% -0.36% 0.53% 0.39%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 -68.07% 0.5% -80.48% -78.36% -15.01% 17.04% 15.44% 100.8%
營業利益 成長率 -80.46% - -89.25% - -10.07% - 39.81% 2986.54%
稅前淨利 成長率 -29.91% - - -60.6% -16.78% - 22.09% 1753.73%
稅後淨利 成長率 685.82% - - 48.79% -26.02% - 72.31% -

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 2.41% 1.28% 1.23% 1.81% 4.88% 1.36% 7.77% 8.5%
應付款項 週轉率 0.45% 0.49% 0.34% 0.2% 0.73% 0.41% 1.43% 1.39%
存貨 週轉率 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.03% 0.04%
固定資產 週轉率 1.86% 1.55% 1.54% 1.53% 3.97% 1.11% 6.23% 6.54%
總資產 週轉率 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.03% 0.04%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 58.25% 60.46% 60.28% 60.15% 61.3% 58.48% 58.04% 58.8%
槓桿比率 139.53% 152.92% 151.77% 150.94% 158.38% 140.86% 138.32% 142.71%
流動比率 182.63% 168.3% 173.45% 307.87% 338.78% 305.02% 317.72% 272.99%
速動比率 48.6% 49.86% 54.21% 100.83% 121.69% 78.27% 84.42% 74.11%
利息保障 倍數 2.54 -1.32 0.15 2.37 2.73 0.86 5.05 4.6

目前沒有任何討論