身分別 | 姓名 | 持股張數 | 持股比例 | 設質張數 | 設質比例 |
---|---|---|---|---|---|
董事長本人 | GreatSinoDevelopmentLtd | 339,971 | 19.5 | 0 | 0.0 |
董事長之法人代表人 | 張洪本 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 林豐正 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 陳清忠 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 馮安怡 | 165 | 0.0 | 0 | 0.0 |
查看更多
2923 鼎固-KY
身分別 | 姓名 | 持股張數 | 持股比例 | 設質張數 | 設質比例 |
---|---|---|---|---|---|
董事長本人 | GreatSinoDevelopmentLtd | 339,971 | 19.5 | 0 | 0.0 |
董事長之法人代表人 | 張洪本 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 林豐正 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 陳清忠 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 馮安怡 | 165 | 0.0 | 0 | 0.0 |
想看更多鼎固-KY2923討論?
想看更多鼎固-KY2923討論?
想看更多鼎固-KY2923討論?
想看更多鼎固-KY2923討論?
想看更多鼎固-KY2923討論?
想看更多鼎固-KY2923討論?
想看更多鼎固-KY2923討論?
想看更多鼎固-KY2923討論?
想看更多鼎固-KY2923討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!