目前沒有任何討論
2923 鼎固-KY
21.95
0.05
(+0.23%)
查看更多
單位:仟元
| 日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/Q3 | 7,901,785 | 4,165,486 | 266,537 | 47,188,208 | 4,640,010 | 64,300,022 | 220,870 | 465,826 | 119,120,799 |
| 2025/Q2 | 8,789,338 | 3,186,170 | 264,277 | 45,264,306 | 6,676,573 | 64,321,624 | 219,475 | 460,151 | 117,255,469 |
| 2025/Q1 | 6,250,818 | 7,727,291 | 340,051 | 50,168,306 | 7,946,208 | 72,975,725 | 263,162 | 528,595 | 131,790,871 |
| 2024/Q4 | 7,349,878 | 8,332,922 | 393,991 | 48,469,681 | 7,410,990 | 72,072,844 | 283,498 | 533,317 | 129,993,212 |
| 2024/Q3 | 14,707,911 | 4,871,441 | 448,283 | 48,234,932 | 6,893,675 | 75,272,925 | 348,291 | 677,139 | 134,665,038 |
| 2024/Q2 | 6,047,827 | 3,165,853 | 473,570 | 47,730,546 | 6,660,493 | 64,207,458 | 370,903 | 683,339 | 122,755,222 |
| 2024/Q1 | 8,534,850 | 2,930,590 | 447,951 | 48,182,286 | 5,397,675 | 65,617,643 | 405,814 | 682,595 | 122,539,084 |
| 2023/Q4 | 8,701,643 | 3,330,491 | 414,429 | 47,254,348 | 5,019,162 | 64,863,102 | 596,333 | 659,209 | 121,093,151 |
| 2023/Q3 | 11,187,209 | 3,467,756 | 388,207 | 48,706,433 | 723,961 | 64,639,842 | 817,790 | 653,136 | 112,876,246 |
| 2023/Q2 | 13,578,592 | 3,598,606 | 404,340 | 47,380,492 | 894,427 | 66,015,010 | 1,136,309 | 603,592 | 111,812,066 |
| 2023/Q1 | 12,980,410 | 3,701,770 | 480,687 | 47,860,701 | 1,599,196 | 66,793,818 | 1,236,779 | 602,722 | 113,239,871 |
| 2022/Q4 | 10,806,386 | 3,893,709 | 466,096 | 48,252,779 | 2,660,199 | 66,190,102 | 1,294,232 | 548,425 | 112,126,931 |
| 2022/Q3 | 10,313,395 | 5,011,118 | 529,010 | 48,641,989 | 3,203,477 | 67,804,683 | 1,591,612 | 565,938 | 115,647,809 |
| 2022/Q2 | 5,076,316 | 6,422,216 | 499,107 | 47,410,246 | 652,101 | 60,178,369 | 1,776,435 | 573,668 | 107,522,912 |
| 2022/Q1 | 6,302,833 | 7,463,677 | 427,179 | 47,739,263 | 903,819 | 62,953,471 | 2,463,241 | 569,267 | 112,076,332 |
| 2021/Q4 | 6,953,823 | 7,864,628 | 394,694 | 46,355,005 | 1,421,865 | 63,163,245 | 3,107,627 | 533,993 | 111,073,696 |
| 2021/Q3 | 8,515,387 | 7,275,639 | 396,123 | 44,697,433 | 3,915,407 | 64,987,499 | 5,242,897 | 542,353 | 114,811,222 |
| 2021/Q2 | 9,297,305 | 7,510,331 | 405,710 | 40,148,074 | 4,644,683 | 62,210,958 | 8,488,381 | 540,395 | 116,139,955 |
| 2021/Q1 | 7,065,073 | 7,550,337 | 438,395 | 39,498,980 | 3,035,281 | 57,840,937 | 14,410,522 | 557,353 | 118,318,880 |
| 2020/Q4 | 6,776,782 | 7,003,242 | 360,354 | 39,032,242 | 405,739 | 53,860,296 | 16,484,998 | 580,118 | 116,503,422 |
資產負債表是什麼
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。