2912 統一超

294
-3
(-1.01%)

統一超 2912

294
-3
(-1.01%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
ROE 股東權益 報酬率 8.09% 6.85% 5.97% 7.92% 6.85% 6.89% 5.56% 7.67%
ROA 稅後資產 報酬率 1.51% 1.32% 1.1% 1.41% 1.32% 1.41% 1.08% 1.41%

經營績效

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
營收 成長率 6.77% 7.42% 7.47% 8.81% 9.08% 11.54% 10.41% 15.9%
營業利益 成長率 4.75% 6.08% -2.12% 19.07% 17.13% 10.82% -1.33% 35.01%
稅前淨利 成長率 16.78% 7.36% 13.07% 15.23% 11.74% 25.73% -6.37% 42.56%
稅後淨利 成長率 27.27% 5.63% 13.89% 11.32% 6.76% 27.25% -10.48% 33.92%

經營能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
應收款項 週轉率 7.25% 7.71% 7.32% 7.64% 8.56% 8.48% 7.81% 7.58%
應付款項 週轉率 0.73% 0.76% 0.75% 0.79% 0.86% 0.85% 0.85% 0.83%
存貨 週轉率 2.61% 2.39% 2.46% 2.73% 2.59% 2.36% 2.55% 2.97%
固定資產 週轉率 2.12% 2.13% 2.22% 2.32% 2.21% 2.18% 2.28% 2.42%
總資產 週轉率 0.32% 0.31% 0.32% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.34%

償債能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
負債比率 82.86% 79.93% 81.41% 81.78% 82.6% 78.68% 80.43% 80.66%
槓桿比率 483.53% 398.28% 437.86% 448.76% 474.76% 369.06% 410.89% 417.18%
流動比率 84.17% 91.44% 87.13% 82.9% 78.18% 88.24% 87.08% 86.72%
速動比率 65.07% 69.98% 64.14% 63.53% 58.01% 63.35% 62.77% 65.16%
利息保障 倍數 12.92 12.58 10.65 13.8 13.57 13.72 11.25 14.42