2912 統一超

239.5
1.5
(+0.63%)

統一超 2912 傳產-百貨

239.5
1.5
(+0.63%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 8,221,959 -5,306,813 -9,834,491 2,915,146 -5,867,891 248.00
2025/Q2 12,969,921 -2,335,096 -6,678,949 10,634,825 -53,303 256.50
2025/Q1 6,851,928 -9,395,250 5,225,246 -2,543,322 3,220,571 251.00
2024/Q4 8,095,164 -2,844,929 -10,470,469 5,250,235 -4,317,608 263.00
2024/Q3 8,648,008 -2,413,819 -1,703,537 6,234,189 4,020,440 295.00
2024/Q2 10,735,763 -3,555,958 -8,387,744 7,179,805 -996,071 273.50
2024/Q1 9,281,963 -4,023,775 -2,769,802 5,258,188 3,631,369 266.50
2023/Q4 8,557,097 -4,689,757 -3,253,170 3,867,340 -720,385 269.50
2023/Q3 18,749,564 -8,919,780 -9,323,101 9,829,784 1,423,635 262.50
2023/Q2 11,616,760 -8,555,161 605,390 3,061,599 4,143,861 282.50
2023/Q1 3,465,093 -4,844,175 -2,967,049 -1,379,082 -4,457,907 269.50
2022/Q4 10,659,827 -2,961,095 -3,174,014 7,698,732 3,924,542 272.00
2022/Q3 7,704,250 -3,559,886 -9,733,052 4,144,364 -4,175,510 282.50
2022/Q2 10,487,729 -2,667,267 -4,144,469 7,820,462 4,285,254 272.50
2022/Q1 5,386,162 -3,395,771 -3,929,730 1,990,391 -1,142,394 263.00
2021/Q4 14,244,066 -2,807,611 -10,759,031 11,436,455 543,100 273.50
2021/Q3 7,780,111 -2,140,921 -7,362,587 5,639,190 -1,922,574 280.00
2021/Q2 7,216,019 -1,842,603 -3,322,822 5,373,416 1,440,030 263.00
2021/Q1 6,743,805 -2,596,626 -5,098,470 4,147,179 -974,977 272.00
2020/Q4 6,224,439 -3,160,976 -3,382,467 3,063,463 -799,745 266.50

目前沒有任何討論