大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/03/21 | 80.75 | 0.00 | 8.91 | +0.04 |
2025/03/14 | 80.75 | 0.00 | 8.87 | 0.00 |
2025/03/07 | 80.75 | 0.00 | 8.87 | +0.02 |
2025/02/27 | 80.75 | 0.00 | 8.85 | -0.02 |
2025/02/21 | 80.75 | 0.00 | 8.87 | 0.00 |
查看更多