2901 欣欣

27.3
0
(0%)

欣欣 2901

27.3
0
(0%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2025/03 12.11 27.3 6.05 12.11 18.16 24.22 30.27 36.33
2025/02 12.11 27.65 6.05 12.11 18.16 24.22 30.27 36.33
2025/01 12.11 27.25 6.05 12.11 18.16 24.22 30.27 36.33
2024/12 12.02 27.45 6.01 12.02 18.03 24.04 30.05 36.06
2024/11 12.02 27.75 6.01 12.02 18.03 24.04 30.05 36.06
查看更多
showMore