2901 欣欣

27.3
0
(0%)

欣欣 2901

27.3
0
(0%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
ROE 股東權益 報酬率 0.72% 0.91% 0.77% 1% 0.9% 1.05% 0.84% 0.62%
ROA 稅後資產 報酬率 0.63% 0.78% 0.67% 0.87% 0.78% 0.91% 0.74% 0.54%

經營績效

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
營收 成長率 -6.43% -2.52% -0.6% 11.87% 23.04% 37.62% 14.25% -0.48%
營業利益 成長率 -27.09% -12.97% -15.61% 56.4% 979.12% 1654.08% 228.22% 7.68%
稅前淨利 成長率 2.39% -12.83% -6.31% 64.36% 188.84% 82.35% 94.54% -3.46%
稅後淨利 成長率 -18.95% -12.65% -7.38% 64.33% 191.35% 90.72% 95.89% -3.46%

經營能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
應收款項 週轉率 3.79% 4.95% 4.39% 3.94% 4.23% 6.17% 7.6% 5.29%
應付款項 週轉率 0.09% 0.08% 0.09% 0.11% 0.12% 0.1% 0.11% 0.12%
存貨 週轉率 1.67% 1.63% 1.25% 1.13% 1.36% 1.43% 1.39% 1.35%
固定資產 週轉率 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.08%
總資產 週轉率 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%

償債能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
負債比率 12.38% 12.49% 14.7% 12.57% 13.08% 12.69% 13.8% 11.99%
槓桿比率 14.12% 14.28% 17.23% 14.38% 15.04% 14.54% 16.01% 13.62%
流動比率 892.16% 835.45% 604.5% 832.64% 744.42% 791.79% 662.22% 904.53%
速動比率 881.55% 822.06% 595.73% 819.4% 732.72% 779.23% 654.11% 891.21%
利息保障 倍數 914 758.69 543.25 580.32 468.1 471.83 343.96 224.23