大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 78.19 | 23.33 | 10.39 | 2.23 | 2.83 | 20.75 |
2025/04/18 | 78.27 | 23.28 | 10.47 | 2.19 | 2.83 | 20.95 |
2025/04/11 | 78.45 | 23.37 | 10.43 | 2.16 | 2.83 | 20.75 |
2025/04/02 | 78.71 | 23.33 | 10.25 | 2.01 | 2.83 | 22.55 |
2025/03/28 | 78.8 | 23.52 | 9.58 | 1.93 | 2.83 | 22.35 |
查看更多
籌碼分布 定義
籌碼分布提供市場上不同投資者在特定價格區間內持有股票數量的數據分析,它展示了各個價位的持股分布情況,幫助投資者了解哪些價格區間具有較多的買入或持有行為,以及市場參與者的成本結構。