單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | -46,954,182 | -489,623 | 8,752,387 | -47,443,805 | -38,380,257 | 22.90 |
2024/Q3 | 92,055,340 | -478,872 | -19,885,127 | 91,576,468 | 71,682,155 | 24.25 |
2024/Q2 | 21,189,113 | -330,339 | -419,593 | 20,858,774 | 20,703,107 | 25.40 |
2024/Q1 | -69,480,550 | -363,524 | 20,044,969 | -69,844,074 | -49,160,079 | 21.65 |
2023/Q4 | 16,249,798 | -493,437 | 8,704,611 | 15,756,361 | 23,737,079 | 19.70 |
2023/Q3 | -54,235,313 | -220,530 | -402,616 | -54,455,843 | -54,089,221 | 17.40 |
2023/Q2 | -92,826,439 | -373,090 | 19,568,329 | -93,199,529 | -73,827,228 | 17.35 |
2023/Q1 | -19,228,340 | -255,694 | 15,106,475 | -19,484,034 | -4,428,144 | 16.60 |
2022/Q4 | 98,221,605 | -318,370 | -19,949,946 | 97,903,235 | 77,415,068 | 16.75 |
2022/Q3 | 39,827,719 | -365,224 | -3,345,122 | 39,462,495 | 37,020,536 | 17.30 |
2022/Q2 | 39,312,356 | -309,817 | -7,814,031 | 39,002,539 | 31,446,646 | 16.80 |
2022/Q1 | -80,330,365 | -296,055 | 7,109,489 | -80,626,420 | -72,713,331 | 18.40 |
2021/Q4 | 88,610,595 | -456,262 | 9,058,350 | 88,154,333 | 97,226,092 | 16.15 |
2021/Q3 | -19,181,349 | -374,804 | -15,076,330 | -19,556,153 | -34,642,270 | 13.90 |
2021/Q2 | -615,710 | -377,106 | 4,295,569 | -992,816 | 2,887,506 | 13.75 |
2021/Q1 | 13,518,865 | -234,255 | 8,210,690 | 13,284,610 | 21,412,450 | 12.85 |
2020/Q4 | 14,172,172 | -400,838 | 5,773,044 | 13,771,334 | 19,557,783 | 11.45 |
2020/Q3 | 18,830,581 | -153,329 | 5,422,479 | 18,677,252 | 24,110,672 | 10.85 |
2020/Q2 | -3,777,981 | -416,374 | -8,013,014 | -4,194,355 | -12,636,073 | 10.85 |
2020/Q1 | -29,768,596 | -388,911 | 7,853,906 | -30,157,507 | -22,395,726 | 11.05 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】