轉投資公司 | 幣別 | 持股成本(仟元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(仟元) |
本期認列
損益(仟元) | 評價基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國旺國際融資租賃有限公司 | - | - | 0 | 100 | 291,990 | - | 權益法 |
國票創業投資股份有限公司 | - | - | 175 | 100 | 1,474,735 | - | 權益法 |
國際票券金融股份有限公司 | - | - | 1,848 | 100 | 32,189,689 | - | 權益法 |
IBF Financial Holding (BVI) Co., Ltd. | - | - | 30 | 100 | 41,211 | - | 權益法 |
國票證券投資顧問股份有限公司 | - | - | 9 | 100 | 101,176 | - | 權益法 |
國票證創業投資股份有限公司 | - | - | 20 | 100 | 198,901 | - | 權益法 |
國票期貨股份有限公司 | - | - | 106 | 99.91 | 1,349,228 | - | 權益法 |
國票綜合證券股份有限公司 | - | - | 709 | 61.72 | 10,655,503 | - | 權益法 |
樂天國際商業銀行股份有限公司 | - | - | 490 | 49 | 3,993,505 | - | 權益法 |
寶國建築經理股份有限公司 | - | - | 4 | 49 | 58,741 | - | 權益法 |
轉投資 定義
轉投資指的是一家公司將其資金或資產投資於另一家公司,以獲得該公司的一部分股權或其他形式的所有權。