大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2024/10/11 | 73.79 | +0.43 | 7.69 | -0.09 |
2024/10/04 | 73.36 | -0.06 | 7.78 | -0.01 |
2024/09/27 | 73.42 | -0.05 | 7.79 | +0.03 |
2024/09/20 | 73.47 | +0.33 | 7.76 | -0.05 |
2024/09/13 | 73.14 | +1.46 | 7.81 | -0.42 |
查看更多