日期 | 融資 | 融券 | 券資比(%) | 資券互抵 | 當沖比(%) | 收盤價 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 餘額 | 使用率(%) | 增減 | 餘額 | 使用率(%) | |||||
2024/10/11 | -14,430 | 553,208 | 12.73 | 991 | 19,514 | 0.45 | 3.53 | 1 | 0 | 11.90 |
2024/10/09 | -16,658 | 567,638 | 13.06 | -1,250 | 18,523 | 0.43 | 3.26 | 6 | 0 | 11.95 |
2024/10/08 | 48,045 | 584,296 | 13.45 | -1,089 | 19,773 | 0.46 | 3.38 | 91 | 0.05 | 12.10 |
2024/10/07 | -2,662 | 536,251 | 12.5 | -465 | 20,862 | 0.49 | 3.89 | 0 | 0 | 12.05 |
2024/10/04 | -4,715 | 538,913 | 12.56 | -817 | 21,327 | 0.5 | 3.96 | 0 | 0 | 12.10 |
2024/10/01 | 820 | 543,628 | 12.67 | -299 | 22,144 | 0.52 | 4.07 | 7 | 0 | 11.90 |
2024/09/30 | -6,123 | 542,808 | 12.65 | -232 | 22,443 | 0.52 | 4.13 | 3 | 0 | 12.05 |
2024/09/27 | -3,536 | 548,931 | 12.8 | -943 | 22,675 | 0.53 | 4.13 | 0 | 0 | 12.00 |
2024/09/26 | -34,081 | 552,467 | 12.88 | -1,134 | 23,618 | 0.55 | 4.28 | 4 | 0 | 12.00 |
2024/09/25 | -67,783 | 586,548 | 13.67 | -215 | 24,752 | 0.58 | 4.22 | 0 | 0 | 12.00 |
查看更多
資券 定義
- 資券是指股票市場中,融資融券交易的總額。融資交易是指投資者向券商借入資金,買入股票的交易。融券交易是指投資者向券商出借股票,賣出股票的交易。
- 券資比是指融資餘額與融券餘額之比。券資比越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。
- 融資餘額是指投資者向券商借入資金買入股票的金額。融資餘額越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。
- 融券餘額是指投資者向券商出借股票賣出股票的金額。融券餘額越高,說明市場上融券交易的股票越多,市場的風險越高。
資券比、融資餘額和融券餘額是重要的技術指標,可以用來分析股票市場的風險,並為投資決策提供參考。