大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/11 | 73.79 | 25.76 | 0.11 | 0.17 | 3.79 | 11.90 |
2024/10/04 | 73.36 | 25.35 | 0.11 | 0.20 | 3.79 | 12.10 |
2024/09/27 | 73.42 | 24.70 | 0.11 | 0.18 | 3.79 | 12.00 |
2024/09/20 | 73.47 | 23.49 | 0.10 | 0.08 | 3.79 | 12.25 |
2024/09/13 | 73.14 | 21.63 | 0.10 | 0.29 | 3.79 | 13.40 |
查看更多
籌碼分布 定義