單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/02 | 8,527,816 | -1.13 | 6,731,260 | 26.69 | 17,152,735 | 14,994,136 | 14.40 |
2025/01 | 8,624,919 | 27.64 | 8,262,876 | 4.38 | 8,624,919 | 8,262,876 | 4.38 |
2024/12 | 6,757,392 | -5.47 | 5,314,644 | 27.15 | 86,770,690 | 70,040,724 | 23.89 |
2024/11 | 7,148,120 | 8.71 | 6,179,034 | 15.68 | 80,013,298 | 64,726,080 | 23.62 |
2024/10 | 6,575,122 | -7.53 | 5,254,459 | 25.13 | 72,865,178 | 58,547,046 | 24.46 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。