2887 台新金

17.45
0
(0%)

台新金 2887

17.45
0
(0%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/03/14 -246 15,581 0.48 -170 1,133 0.03 7.27 0 0 17.45
2025/03/13 407 15,827 0.49 10 1,303 0.04 8.23 0 0 17.45
2025/03/12 156 15,420 0.48 -194 1,293 0.04 8.39 0 0 17.50
2025/03/11 -38 15,264 0.47 -1,590 1,487 0.05 9.74 0 0 17.60
2025/03/10 -240 15,302 0.47 111 3,077 0.09 20.11 0 0 17.60
2025/03/07 40 15,542 0.48 0 2,966 0.09 19.08 0 0 17.70
2025/03/06 -52 15,502 0.48 1,849 2,966 0.09 19.13 0 0 17.65
2025/03/05 70 15,554 0.48 0 1,117 0.03 7.18 0 0 17.40
2025/03/04 203 15,484 0.48 0 1,117 0.03 7.21 0 0 17.40
2025/03/03 -730 15,281 0.47 16 1,117 0.03 7.31 0 0 17.50
查看更多
showMore
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載