2887 台新金

17.55
-0.05
(-0.28%)

台新金 2887

17.55
-0.05
(-0.28%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
ROE 股東權益 報酬率 1.5% 2.73% 2.52% 2.29% 1.17% 1.54% 1.82% 2.45%
ROA 稅後資產 報酬率 0.1% 0.19% 0.17% 0.16% 0.08% 0.11% 0.13% 0.18%

經營績效

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
營收 成長率 17.02% 31.49% 21.95% 17.45% 9.05% 31.46% 63.6% 53.29%
營業利益 成長率 36.05% 74.13% 35.71% 1.85% -57.3% -13.02% 48.14% 102.91%
稅前淨利 成長率 36.05% 74.13% 35.71% 1.85% -57.3% -13.02% 48.14% 102.91%
稅後淨利 成長率 36.18% 88.99% 45.67% -1.04% -62.07% -15.14% 64% 136.53%

經營能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
應收款項 週轉率 - - - - - - - -
應付款項 週轉率 - - - - - - - -
存貨 週轉率 - - - - - - - -
固定資產 週轉率 1.32% 1.44% 1.35% 1.31% 1.11% 1.09% 1.1% 1.1%
總資產 週轉率 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

償債能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
負債比率 93.04% 93.16% 93.2% 93.08% 92.87% 92.99% 92.98% 92.71%
槓桿比率 1337.71% 1361.18% 1370.85% 1345.4% 1301.88% 1325.92% 1324.71% 1271.5%
流動比率 2039.65% 2192.06% 1883.77% 1643.55% 1606.68% 1541.14% 1888.15% 2387.17%
速動比率 2039.65% 2192.06% 1883.77% 1643.55% 1606.68% 1541.14% 1888.15% 2387.17%
利息保障 倍數 - - - - - - - -