2886 兆豐金

38.7
-0.25
(-0.64%)

兆豐金 2886

38.7
-0.25
(-0.64%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續22年發放現金股利,合計 27.92

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2023 1.500 2024/08/08 2024/09/13 41.55 - 0.300 2024/08/08 41.55 - 1.800 3.61 63.30 12.70 76.00
2022 1.240 2023/08/10 2023/09/15 39.95 142 0.080 2023/08/10 39.95 142 1.320 3.10 93.90 6.10 100.00
2021 1.400 2022/08/11 2022/09/16 37.20 199 0.250 2022/08/11 37.20 199 1.650 3.76 75.70 13.50 89.20
2020 1.580 2021/08/12 2021/09/03 33.05 49 0.000 - - - 1.580 4.78 85.90 0.00 85.90
2019 1.700 2020/08/13 2020/09/04 32.35 164 0.000 - - - 1.700 5.26 79.80 0.00 79.80
2018 1.700 2019/08/12 2019/09/05 31.10 106 0.000 - - - 1.700 5.47 82.10 0.00 82.10
2017 1.500 2018/08/09 2018/09/06 27.35 36 0.000 - - - 1.500 5.48 79.40 0.00 79.40
2016 1.420 2017/08/10 2017/09/01 25.70 110 0.000 - - - 1.420 5.53 86.10 0.00 86.10
2015 1.500 2016/08/15 2016/09/02 26.00 240 0.000 - - - 1.500 5.77 63.80 0.00 63.80
2014 1.400 2015/08/13 2015/09/04 24.75 202 0.000 - - - 1.400 5.66 57.60 0.00 57.60
2013 1.110 2014/08/13 2014/09/05 26.25 162 0.000 - - - 1.110 4.23 56.60 0.00 56.60
2012 1.100 2013/08/13 2013/09/06 24.80 30 0.000 - - - 1.100 4.44 60.40 0.00 60.40
2011 0.850 2012/08/08 2012/09/06 24.05 125 0.150 2012/08/08 24.05 125 1.000 3.53 55.20 9.70 64.90
2010 0.900 2011/08/23 2011/09/16 24.95 1 0.200 2011/08/23 24.95 1 1.100 3.61 67.20 14.90 82.10
2009 1.000 2010/08/11 2010/09/06 20.45 24 0.000 - - - 1.000 4.89 76.90 0.00 76.90
2008 0.250 2009/07/30 2009/08/27 17.55 4 0.000 - - - 0.250 1.42 1250.00 0.00 1250.00
2007 1.250 2008/08/06 2008/08/29 20.70 - 0.000 - - - 1.250 6.04 80.70 0.00 80.70
2006 1.500 2007/08/02 2007/08/30 22.05 140 0.000 - - - 1.500 6.80 103.50 0.00 103.50
2005 1.550 2006/07/25 2006/08/17 22.60 40 0.000 - - - 1.550 6.86 74.20 0.00 74.20
2004 1.532 2005/09/29 2005/10/21 21.90 19 0.000 - - - 1.532 6.99 69.00 0.00 69.00
查看更多
showMore