單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 71,508,891 | 1,479,807,485 | - | - | 0 | 1,551,322,583 | - | 22,064,583 | 4,612,679,144 |
2024/Q2 | 89,722,189 | 1,445,982,965 | - | - | 0 | 1,535,708,093 | - | 21,982,538 | 4,562,933,205 |
2024/Q1 | 77,153,488 | 1,412,234,061 | - | - | 0 | 1,489,395,637 | - | 21,985,758 | 4,484,756,596 |
2023/Q4 | 139,031,498 | 1,402,085,956 | - | - | 0 | 1,541,132,811 | - | 22,044,685 | 4,394,765,193 |
2023/Q3 | 72,566,790 | 1,437,392,357 | - | - | 0 | 1,510,301,044 | - | 21,819,263 | 4,243,990,504 |
2023/Q2 | 78,986,280 | 1,411,692,505 | - | - | 0 | 1,491,008,587 | - | 21,781,255 | 4,213,359,320 |
2023/Q1 | 66,253,775 | 1,339,467,886 | - | - | 0 | 1,406,053,641 | - | 21,704,958 | 4,085,771,162 |
2022/Q4 | 88,545,616 | 1,295,257,086 | - | - | 0 | 1,384,132,414 | - | 21,779,506 | 4,060,987,347 |
2022/Q3 | 61,611,256 | 1,326,580,648 | - | - | 0 | 1,388,521,907 | - | 21,690,808 | 4,335,876,951 |
2022/Q2 | 108,799,231 | 1,403,396,466 | - | - | 0 | 1,512,531,783 | - | 21,722,362 | 4,338,754,650 |
2022/Q1 | 124,281,958 | 1,474,418,223 | - | - | 0 | 1,599,035,441 | - | 21,603,308 | 4,375,936,472 |
2021/Q4 | 99,493,395 | 1,394,757,421 | - | - | 0 | 1,494,582,793 | - | 21,670,526 | 4,168,264,859 |
2021/Q3 | 145,594,394 | 1,358,453,350 | - | - | 0 | 1,504,381,950 | - | 21,620,739 | 4,204,214,016 |
2021/Q2 | 122,765,555 | 1,359,702,437 | - | - | 0 | 1,482,843,152 | - | 21,931,924 | 4,234,082,059 |
2021/Q1 | 122,234,311 | 1,391,430,450 | - | - | 0 | 1,514,052,030 | - | 21,921,473 | 4,076,698,814 |
2020/Q4 | 119,427,578 | 1,323,715,170 | - | - | 0 | 1,443,521,762 | - | 21,950,817 | 3,856,376,532 |
2020/Q3 | 132,463,465 | 1,189,590,141 | - | - | 0 | 1,322,478,707 | - | 21,964,255 | 3,767,021,855 |
2020/Q2 | 151,846,701 | 1,166,398,535 | - | - | 0 | 1,318,727,204 | - | 21,960,229 | 3,810,001,679 |
2020/Q1 | 111,841,437 | 1,101,748,285 | - | - | 0 | 1,214,048,526 | - | 21,998,402 | 3,648,513,631 |
2019/Q4 | 146,189,216 | 1,019,759,885 | - | - | 0 | 1,166,432,845 | - | 22,080,894 | 3,683,547,780 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】