2883 凱基金

15.7
0.4
(2.61%)

凱基金 2883

15.7
0.4
(2.61%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q4 68,053,348 2,603,824,203 - - 0 2,673,489,132 - 30,850,748 3,948,244,504
2024/Q3 96,900,834 2,542,912,187 - - 0 2,641,009,514 - 30,532,815 3,941,786,547
2024/Q2 62,995,877 2,603,622,898 - - 0 2,668,511,156 - 30,695,198 3,912,569,198
2024/Q1 67,497,691 2,556,587,472 - - 0 2,626,028,086 - 31,046,889 3,816,380,798
2023/Q4 72,864,773 2,468,296,226 - - 0 2,542,887,880 - 31,174,212 3,648,212,053
2023/Q3 65,654,409 2,515,387,716 - - 0 2,583,536,319 - 32,030,274 3,710,822,535
2023/Q2 67,647,898 2,481,734,361 - - 0 2,551,190,685 - 33,638,851 3,680,091,381
2023/Q1 92,202,111 2,404,576,424 - - 0 2,498,876,801 - 34,290,391 3,554,801,720
2022/Q4 132,489,379 2,360,303,025 - - 0 2,495,452,403 - 33,670,962 3,537,148,350
2022/Q3 92,998,549 2,409,034,145 - - 0 2,505,444,206 - 34,322,144 3,628,787,011
2022/Q2 113,706,203 2,328,148,574 - - 0 2,444,288,087 - 34,347,474 3,483,381,788
2022/Q1 127,016,387 2,332,497,437 - - 0 2,461,150,287 - 34,484,588 3,501,296,779
2021/Q4 167,862,826 2,282,201,275 - - 0 2,450,446,787 - 34,051,875 3,458,639,948
2021/Q3 152,297,636 2,280,115,718 - - 0 2,432,927,214 - 34,659,343 3,392,342,353
2021/Q2 160,037,493 2,289,006,332 - - 0 2,449,428,171 - 35,157,330 3,498,255,860
2021/Q1 114,249,689 2,313,096,026 - - 0 2,428,268,009 - 34,853,794 3,426,117,789
2020/Q4 121,169,093 2,320,789,980 - - 0 2,442,767,416 - 35,343,870 3,434,618,475
2020/Q3 83,359,625 2,256,277,044 - - 0 2,340,439,686 - 35,750,317 3,292,770,380
2020/Q2 105,534,210 2,171,352,100 - - 0 2,277,612,722 - 36,399,883 3,213,415,636
2020/Q1 94,123,171 2,107,990,301 - - 0 2,202,885,619 - 36,185,120 3,114,168,302
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載