2852 第一保

27.5
0.4
(-1.43%)

第一保 2852 金融-保險

27.5
0.4
(-1.43%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 2.95% 2.52% 2.86% 1.44% 2.9% 3.27% 3.08% 1.63%
ROA 稅後資產 報酬率 1.25% 1.08% 1.27% 0.63% 1.22% 1.36% 1.3% 0.68%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 -0.3% -6.67% -2.61% 2.6% 2.16% 6.58% 11% 12.28%
營業利益 成長率 6.69% -18.8% 2.52% 0.28% 9.81% 33.47% 240.45% 283.85%
稅前淨利 成長率 6.71% -18.74% 2.54% 0.1% 9.81% 33.48% 240.54% 283.84%
稅後淨利 成長率 3.38% -19.61% -0.53% -4.42% 12.96% 30.47% 241.3% 408%

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 2.89% 2.81% 4.46% 4.82% 2.96% 3.27% 5.55% 5.32%
應付款項 週轉率 - - - - - - - -
存貨 週轉率 - - - - - - - -
固定資產 週轉率 3.2% 3.13% 3.05% 3.13% 3.11% 3.25% 3.05% 2.99%
總資產 週轉率 0.09% 0.09% 0.09% 0.1% 0.09% 0.1% 0.1% 0.1%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 56.32% 58.86% 55.64% 55.87% 56.91% 59.17% 57.82% 57.78%
槓桿比率 128.92% 143.05% 125.44% 126.61% 132.06% 144.92% 137.07% 136.83%
流動比率 948.31% 549.04% 1008.79% 1015.45% 855.22% 552.01% 840.31% 962.82%
速動比率 946.59% 548.23% 1007.19% 1013.73% 855.22% 552.01% 840.31% 962.82%
利息保障 倍數 - - - - - - - -

目前沒有任何討論