轉投資公司 | 幣別 | 持股成本(仟元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(仟元) |
本期認列
損益(仟元) | 評價基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遠銀人身保險代理人股份有限公司 | NTD | - | 1,415 | 100 | 161,997 | - | 權益法 |
遠銀財產保險代理人股份有限公司 | NTD | - | 350 | 100 | 13,140 | - | 權益法 |
遠銀資產管理股份有限公司 | NTD | - | 120,000 | 100 | 774,275 | - | 權益法 |
台北外匯經紀股份有限公司 | NTD | - | 80 | 40 | 800 | - | 權益法 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | NTD | - | 12,000 | 40 | 121,441 | - | 權益法 |
大中票券金融股份有限公司 | NTD | - | 95,524 | 22.06 | 1,379,451 | - | 權益法 |
安豐企業股份有限公司 | NTD | - | 300 | 10 | 3,000 | - | 權益法 |
陽光資產管理股份有限公司 | NTD | - | 207 | 3.46 | 2,073 | - | 權益法 |
富匯通股份有限公司 | NTD | - | 197 | 3.35 | 2,467 | - | 權益法 |
年代網際事業股份有限公司 | NTD | - | 2,238 | 1.76 | 50,006 | - | 權益法 |
轉投資 定義
轉投資指的是一家公司將其資金或資產投資於另一家公司,以獲得該公司的一部分股權或其他形式的所有權。