2845 遠東銀

12.8
0.05
(-0.39%)

遠東銀 2845 金融-銀行

12.8
0.05
(-0.39%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 11,571,371 272,653,001 - - 0 284,224,372 - 5,185,020 879,218,260
2025/Q2 4,392,893 280,453,984 - - 0 284,846,877 - 5,203,361 873,942,381
2025/Q1 5,657,938 263,399,527 - - 0 269,057,465 - 5,193,806 854,008,413
2024/Q4 20,587,193 258,885,527 - - 0 279,472,720 - 5,195,387 853,463,050
2024/Q3 4,987,375 256,452,579 - - 0 261,439,954 - 5,161,015 845,022,542
2024/Q2 6,570,820 238,973,515 - - 0 245,544,335 - 5,151,711 814,583,716
2024/Q1 6,544,260 234,138,126 - - 0 240,682,386 - 5,153,848 807,847,902
2023/Q4 6,855,577 237,542,195 - - 0 244,397,772 - 5,139,531 792,504,492
2023/Q3 6,251,167 245,979,168 - - 0 252,230,335 - 5,095,018 799,256,725
2023/Q2 7,676,337 242,491,596 - - 0 250,167,933 - 5,097,768 789,654,257
2023/Q1 9,360,815 211,230,208 - - 0 220,591,023 - 5,117,618 765,243,016
2022/Q4 8,237,870 224,228,517 - - 0 232,466,387 - 4,760,573 740,539,643
2022/Q3 5,787,751 209,912,610 - - 0 215,700,361 - 3,040,721 751,866,199
2022/Q2 6,518,128 214,085,167 - - 0 220,603,295 - 3,007,599 758,858,797
2022/Q1 4,486,164 217,649,639 - - 0 222,135,803 - 2,992,792 729,110,773
2021/Q4 5,017,087 222,466,609 - - 0 227,483,696 - 2,984,077 723,054,513
2021/Q3 6,713,097 181,456,775 - - 0 188,169,872 - 2,961,277 704,148,583
2021/Q2 7,007,881 203,636,920 - - 0 210,644,801 - 2,978,750 699,581,419
2021/Q1 7,953,001 204,755,903 - - 0 212,708,904 - 2,984,193 680,012,783
2020/Q4 6,409,009 210,494,873 - - 0 216,903,882 - 2,984,953 680,290,956

目前沒有任何討論