2838 聯邦銀

16.95
0.05
(0.3%)

聯邦銀 2838

16.95
0.05
(0.3%)

本益比

本 益 比 區 間  (倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 近四季
每股盈餘
月收盤價 本益比
8倍 12倍 16倍 20倍 24倍 28倍
2025/03 1.18 16.95 9.44 14.16 18.88 23.60 28.32 33.04
2025/02 1.18 15.7 9.44 14.16 18.88 23.60 28.32 33.04
2025/01 1.18 15.45 9.44 14.16 18.88 23.60 28.32 33.04
2024/12 1.12 15.25 8.96 13.44 17.92 22.40 26.88 31.36
2024/11 1.12 15.35 8.96 13.44 17.92 22.40 26.88 31.36
查看更多
showMore