2838 聯邦銀

17.5
0.25
(1.45%)

聯邦銀 2838

17.5
0.25
(1.45%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2025/03 18.17 17.5 9.09 18.17 27.26 36.34 45.43 54.51
2025/02 18.17 15.7 9.09 18.17 27.26 36.34 45.43 54.51
2025/01 18.17 15.45 9.09 18.17 27.26 36.34 45.43 54.51
2024/12 17.69 15.25 8.85 17.69 26.54 35.38 44.23 53.07
2024/11 17.69 15.35 8.85 17.69 26.54 35.38 44.23 53.07
查看更多
showMore