單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 5,190,119 | -932,354 | 243,572 | 4,257,765 | 4,077,830 | 15.25 |
2024/Q3 | 1,301,534 | -362,496 | -637,591 | 939,038 | -82,846 | 15.50 |
2024/Q2 | -5,907,383 | -982,957 | 768,832 | -6,890,340 | -5,928,955 | 16.35 |
2024/Q1 | -2,348,107 | -356,171 | -323,687 | -2,704,278 | -2,373,280 | 15.25 |
2023/Q4 | 18,988,680 | -1,087,277 | -38,629 | 17,901,403 | 17,017,581 | 14.40 |
2023/Q3 | 11,664,048 | -1,306,843 | 1,079,659 | 10,357,205 | 10,276,105 | 13.30 |
2023/Q2 | -15,046,055 | 836,846 | -764,732 | -14,209,209 | -12,914,854 | 16.45 |
2023/Q1 | 5,833,694 | -2,281,410 | 127,884 | 3,552,284 | 3,534,960 | 15.85 |
2022/Q4 | 22,346,286 | -942,340 | 838,179 | 21,403,946 | 21,452,237 | 16.00 |
2022/Q3 | 134,957 | -962,972 | -1,311,288 | -828,015 | -1,026,267 | 14.90 |
2022/Q2 | 4,558,120 | -1,234,467 | -7,986,069 | 3,323,653 | -4,529,220 | 15.30 |
2022/Q1 | -30,095,353 | -1,258,156 | -464,588 | -31,353,509 | -31,045,370 | 17.20 |
2021/Q4 | 1,812,560 | -678,168 | 832,168 | 1,134,392 | 1,654,751 | 13.60 |
2021/Q3 | -1,549,832 | -980,316 | 994,023 | -2,530,148 | -1,556,903 | 11.85 |
2021/Q2 | 23,260,187 | -1,228,433 | -455,653 | 22,031,754 | 21,278,797 | 11.70 |
2021/Q1 | -26,226,025 | -667,491 | 4,224,681 | -26,893,516 | -22,760,294 | 10.95 |
2020/Q4 | -3,667,043 | -712,997 | -777,131 | -4,380,040 | -5,418,243 | 10.75 |
2020/Q3 | 175,618 | -792,830 | 2,130,026 | -617,212 | 1,333,893 | 9.96 |
2020/Q2 | 8,983,844 | 126,847 | 1,420,142 | 9,110,691 | 10,295,630 | 11.15 |
2020/Q1 | 3,386,982 | -1,099,887 | 35,659 | 2,287,095 | 2,384,283 | 9.88 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】