單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2024/09 | 366,876 | -4.41 | 309,717 | 18.46 | 3,287,502 | 2,928,135 | 12.27 |
2024/08 | 383,798 | -9.20 | 308,489 | 24.41 | 2,920,626 | 2,618,418 | 11.54 |
2024/07 | 422,672 | -8.05 | 363,164 | 16.39 | 2,536,827 | 2,309,929 | 9.82 |
2024/06 | 459,683 | 29.40 | 407,431 | 12.82 | 2,114,155 | 1,946,765 | 8.60 |
2024/05 | 355,239 | 10.47 | 307,958 | 15.35 | 1,654,473 | 1,539,334 | 7.48 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。