2836 高雄銀

11.8
0.1
(0.85%)

高雄銀 2836

11.8
0.1
(0.85%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2024/Q2 -2,570,684 -122,328 59,134 -2,693,012 -2,633,267 11.95
2024/Q1 -5,600,987 -1,231 5,282,801 -5,602,218 -320,657 11.90
2023/Q4 4,757,340 42,611 -55,754 4,799,951 4,745,357 12.25
2023/Q3 2,876,302 -45,542 28,694 2,830,760 2,859,597 12.00
2023/Q2 -2,831,806 -56,091 6,475 -2,887,897 -2,882,202 12.45
2023/Q1 -342,422 -35,935 -24,633 -378,357 -402,748 12.30
2022/Q4 1,478,563 110,474 212,078 1,589,037 1,801,434 12.45
2022/Q3 -511,155 60,117 -326,381 -451,038 -777,908 12.70
2022/Q2 336,849 -142,325 -3,598,856 194,524 -3,404,673 13.60
2022/Q1 171,244 -56,748 1,464,088 114,496 1,578,989 14.80
2021/Q4 1,195,248 14,084 -572,428 1,209,332 636,505 12.10
2021/Q3 49,413 -71,127 692,778 -21,714 671,215 10.95
2021/Q2 74,975 72,525 172,002 147,500 318,534 10.80
2021/Q1 2,220,419 -84,059 520,915 2,136,360 2,658,574 10.45
2020/Q4 -2,195,417 5,932 429,194 -2,189,485 -1,760,373 10.45
2020/Q3 -2,196,773 -168,230 -1,458,105 -2,365,003 -3,823,263 9.90
2020/Q2 3,128,367 47,845 143,448 3,176,212 3,320,050 9.80
2020/Q1 -3,755,378 -212,766 -35,709 -3,968,144 -4,003,512 9.20
2019/Q4 497,147 -44,391 1,072,558 452,756 1,524,759 9.78
2019/Q3 1,334,399 -113,356 -45,374 1,221,043 1,175,983 9.60
股市爆料同學會
官方訊息

下載股市爆料同學會APP,享受更佳的使用體驗!

股市爆料同學會 APP | 最多人使用的股市社群!
用APP逛同學會