2809 京城銀

49.5
-0.25
(-0.5%)

京城銀 2809

49.5
-0.25
(-0.5%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/03/21 58 1,610 0.58 0 1 0 0.06 0 0 49.50
2025/03/20 -71 1,552 0.56 0 1 0 0.06 0 0 49.75
2025/03/19 11 1,623 0.58 0 1 0 0.06 0 0 49.10
2025/03/18 -47 1,612 0.58 -1 1 0 0.06 0 0 49.65
2025/03/17 25 1,659 0.6 2 2 0 0.12 0 0 49.55
2025/03/14 -11 1,634 0.59 0 0 0 0 0 0 49.85
2025/03/13 -30 1,645 0.59 0 0 0 0 0 0 49.25
2025/03/12 -34 1,675 0.6 0 0 0 0 0 0 49.70
2025/03/11 10 1,709 0.62 -2 0 0 0 0 0 49.45
2025/03/10 1 1,699 0.61 0 2 0 0.12 0 0 49.90
查看更多
showMore