獲利能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 2.13% | 1.2% | 2.37% | 3.94% | 3.54% | 4.69% | 3.39% | 1.94% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 0.3% | 0.16% | 0.31% | 0.52% | 0.45% | 0.56% | 0.39% | 0.22% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | -3.16% | -21.67% | -6.74% | 32.11% | 12.21% | 97.22% | 180.44% | 282.26% |
營業利益 成長率 | -26.16% | -57.48% | -13.83% | 92.92% | 22.98% | 454.27% | 107.6% | 514.46% |
稅前淨利 成長率 | -26.15% | -51.22% | -11.28% | 106.94% | 37.56% | 615.07% | 89.97% | 464.84% |
稅後淨利 成長率 | -32.3% | -70.73% | -19.3% | 140.17% | 53.69% | 767.99% | 85.53% | 2193.88% |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 0.26% | 0.2% | 0.27% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.37% | 0.29% |
應付款項 週轉率 | 2.59% | 1.56% | 2.1% | 1.92% | 2.45% | 1.08% | 3.55% | 4.11% |
存貨 週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
固定資產 週轉率 | 0.73% | 0.58% | 0.77% | 0.84% | 0.76% | 0.75% | 0.84% | 0.67% |
總資產 週轉率 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 86.1% | 86.15% | 86.92% | 86.51% | 86.96% | 87.86% | 88.34% | 88.44% |
槓桿比率 | 619.2% | 621.91% | 664.25% | 641.21% | 666.94% | 723.63% | 757.57% | 765.03% |
流動比率 | 9483.51% | 11094.93% | 9277.07% | 7891.65% | 11960.78% | 14608.79% | 12592.62% | 8074.85% |
速動比率 | 9403.96% | 10944.69% | 9204.49% | 7826.87% | 11810.68% | 14389.7% | 12485.35% | 7945.11% |
利息保障 倍數 | - | - | - | - | - | - | - | - |