股價淨值比
股價淨值比
股 淨 比 區 間
(倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 |
近一季 每股淨值 | 月收盤價 | 股淨比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5倍 | 1倍 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
2025/06 | 19.72 | 64.1 | 9.86 | 19.72 | 29.58 | 39.44 | 49.30 | 59.16 |
2025/05 | 19.72 | 63.1 | 9.86 | 19.72 | 29.58 | 39.44 | 49.30 | 59.16 |
2025/04 | 19.72 | 67 | 9.86 | 19.72 | 29.58 | 39.44 | 49.30 | 59.16 |
2025/03 | 23.26 | 68.7 | 11.63 | 23.26 | 34.89 | 46.52 | 58.15 | 69.78 |
2025/02 | 23.26 | 68.5 | 11.63 | 23.26 | 34.89 | 46.52 | 58.15 | 69.78 |
查看更多