2751 王座

64
-0.1
(-0.16%)

王座 2751

64
-0.1
(-0.16%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q1 363,695 0 95,358 37,986 15,515 512,849 - 105,794 862,058
2024/Q4 386,713 0 101,172 42,321 9,721 540,174 - 110,638 911,375
2024/Q3 372,063 - 81,181 41,027 11,123 509,659 - 88,870 857,598
2024/Q2 125,056 - 111,094 39,833 9,740 285,930 - 85,380 607,395
2024/Q1 157,342 16,605 107,814 44,758 3,642 330,294 - 91,536 607,180
2023/Q4 167,723 - 115,036 45,998 4,983 333,871 - 97,222 628,419
2023/Q3 173,393 - 99,553 31,518 3,150 307,685 - 78,047 567,617
2023/Q2 149,038 - 76,345 31,293 2,574 259,328 - 51,344 476,071
2023/Q1 139,718 0 61,029 33,756 7,534 242,170 - 46,134 433,352
2022/Q4 96,519 - 87,128 33,916 2,407 220,094 - 49,023 410,297
2022/Q2 83,748 - 53,774 31,707 3,471 172,923 - 59,719 390,946
2021/Q4 78,590 - 70,135 31,087 1,806 182,241 - 62,368 382,181
2021/Q2 178,273 - 6,828 23,787 1,741 210,822 - 84,589 438,851
2020/Q4 131,167 - 55,435 21,099 2,255 210,193 - 115,444 502,164
2020/Q2 87,070 - 59,813 16,116 2,104 172,772 - 166,797 564,561
2019/Q4 172,529 - 62,530 16,931 1,968 256,586 - 206,887 733,360
2019/Q2 106,644 - 81,205 17,057 1,604 209,087 - 214,771 716,415
2018/Q4 102,860 - 82,233 16,094 3,719 207,544 - 238,233 516,238
2018/Q2 77,732 - 79,687 23,013 8,439 196,223 - 242,086 511,577
2017/Q4 127,958 - 62,214 12,094 6,760 217,480 - 245,276 533,377
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載