雲品 2748
54.7
0.3
(0.55%)
2748 雲品
權證
|
代號
|
價格
|
漲跌
|
漲跌幅
|
成交量
|
履約價
|
行使比例
|
價內外程度
|
到期日
|
剩餘天數
|
Delta
|
買價隱波
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雲品群益46購01 | 052380 | 0.44 | 0 | 0% | 0 | 78.66 | 0.22 | 30.46%價外 | 2025/06/02 | 137 | 0.006164 | 56.70 |
雲品群益43購01 | 048845 | 0.35 | 0 | 0% | 0 | 66.66 | 0.16 | 17.94%價外 | 2025/03/27 | 70 | 0.011779 | 57.46 |
雲品國票42購01 | 044020 | 0.02 | 0 | 0% | 0 | 96.92 | 0.124 | 43.56%價外 | 2025/02/21 | 36 | 0 | 78.72 |
雲品凱基46購01 | 052565 | 0.35 |
0.09 | -20.45% | 0 | 80.00 | 0.2 | 31.62%價外 | 2025/06/03 | 138 | 0.004583 | 56.36 |
雲品元富43購01 | 051316 | 0.23 | 0 | 0% | 0 | 70.00 | 0.2 | 21.86%價外 | 2025/03/24 | 67 | 0.006132 | 53.32 |
想看更多雲品2748討論?
想看更多雲品2748討論?
想看更多雲品2748討論?
想看更多雲品2748討論?
想看更多雲品2748討論?
想看更多雲品2748討論?
想看更多雲品2748討論?
想看更多雲品2748討論?