單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2024/12 | 273,006 | 20.89 | 281,135 | -2.89 | 2,443,593 | 2,359,844 | 3.55 |
2024/11 | 225,824 | 19.38 | 226,743 | -0.41 | 2,170,587 | 2,078,709 | 4.42 |
2024/10 | 189,157 | 1.12 | 212,038 | -10.79 | 1,944,763 | 1,851,965 | 5.01 |
2024/09 | 187,066 | 15.27 | 177,470 | 5.41 | 1,755,606 | 1,639,927 | 7.05 |
2024/08 | 162,292 | -4.69 | 170,630 | -4.89 | 1,568,540 | 1,462,213 | 7.27 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。