大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/04/18 | 54.83 | 0.00 | 28.34 | +0.22 |
2025/04/11 | 54.83 | 0.00 | 28.12 | +0.71 |
2025/04/02 | 54.83 | +0.05 | 27.41 | -0.36 |
2025/03/28 | 54.78 | -0.10 | 27.77 | +0.36 |
2025/03/21 | 54.88 | -0.05 | 27.41 | +0.52 |
查看更多