2745 五福

91.9
1.7
(1.88%)

五福 2745

91.9
1.7
(1.88%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q4 699,256 559,693 378,424 0 9,248 2,015,768 - 94,578 2,174,769
2024/Q3 553,841 502,991 487,148 0 9,735 1,892,698 - 91,969 2,046,640
2024/Q2 887,762 322,469 542,656 0 13,382 2,497,347 - 91,991 2,653,345
2024/Q1 831,291 136,794 628,820 0 9,580 1,929,907 - 92,543 2,089,377
2023/Q4 823,791 0 411,261 0 9,319 1,539,419 - 91,655 1,729,261
2023/Q3 526,222 0 447,276 0 10,859 1,483,624 - 90,580 1,692,957
2023/Q2 546,574 0 400,688 0 253 1,271,755 - 90,904 1,503,565
2023/Q1 372,716 0 351,687 0 562 948,818 - 91,351 1,155,345
2022/Q4 264,715 - 145,732 0 243 562,307 - 91,810 753,863
2022/Q3 131,163 - 76,249 0 825 243,871 - 92,300 419,504
2022/Q2 128,716 - 57,588 0 586 214,637 - 92,855 365,776
2022/Q1 177,407 - 19,307 0 836 230,743 - 93,443 386,838
2021/Q4 155,146 51,207 12,906 0 561 261,031 - 94,067 421,864
2021/Q3 184,378 51,620 12,733 0 701 277,616 - 94,703 442,341
2021/Q2 167,973 51,690 22,531 0 28,228 313,447 - 95,498 481,370
2021/Q1 237,817 51,929 12,512 0 395 351,201 - 96,051 525,854
2020/Q4 272,220 52,660 9,085 0 262 402,732 - 97,532 596,878
2020/Q3 335,123 52,243 17,191 0 474 490,296 - 99,451 714,258
2020/Q2 453,625 0 31,330 0 396 621,687 - 100,756 875,246
2020/Q1 452,893 19,125 119,821 0 379 815,570 - 102,079 1,058,352
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載