單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | -19,076 | -8,185 | -4,731 | -27,261 | -31,992 | 32.25 |
2024/Q1 | -14,549 | -12,464 | -4,809 | -27,013 | -31,822 | 37.20 |
2023/Q4 | -15,313 | -4,554 | -4,492 | -19,867 | -24,359 | 39.95 |
2023/Q3 | 3,546 | -4,101 | -3,653 | -555 | -4,208 | 38.55 |
2023/Q2 | 573 | -301 | -3,341 | 272 | -3,069 | 42.70 |
2023/Q1 | -16,894 | -3,267 | -3,328 | -20,161 | -23,489 | 46.40 |
2022/Q4 | -6,233 | 63 | -3,088 | -6,170 | -9,258 | 49.40 |
2022/Q3 | -5,483 | 75 | 61,159 | -5,408 | 55,751 | 52.80 |
2022/Q2 | -3,569 | -3,127 | 136,814 | -6,696 | 130,118 | 30.80 |
2022/Q1 | -2,338 | -219 | -2,330 | -2,557 | -4,887 | 23.60 |
2021/Q4 | 645 | 86 | -3,794 | 731 | -3,064 | 22.45 |
2021/Q3 | -11,053 | 2,088 | -3,287 | -8,965 | -12,252 | 20.00 |
2021/Q2 | -10,482 | 2,491 | -5,548 | -7,991 | -13,539 | 23.45 |
2021/Q1 | 1,508 | -7,307 | -3,929 | -5,799 | -9,785 | 21.80 |
2020/Q4 | -4,300 | -1,865 | -850 | -6,165 | -6,750 | 19.55 |
2020/Q3 | 1,496 | -7,809 | 25,013 | -6,313 | 18,761 | 18.35 |
2020/Q2 | -1,883 | -2,544 | 6,743 | -4,427 | 2,265 | 24.55 |
2020/Q1 | -13,684 | 63,955 | -29,612 | 50,271 | 20,575 | 10.40 |
2019/Q4 | -5,567 | -5,428 | -4,546 | -10,995 | -15,680 | 8.00 |
2019/Q3 | -8,917 | -6,617 | -8,590 | -15,534 | -24,360 | 11.90 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】