單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 332,750 | -145,731 | -234,097 | 187,019 | -51,570 | 204.50 |
2024/Q2 | 112,592 | -230,429 | 106,864 | -117,837 | -8,271 | 234.50 |
2024/Q1 | 166,697 | -259,216 | 21,742 | -92,519 | -71,034 | 235.50 |
2023/Q4 | 251,238 | -245,460 | 37,856 | 5,778 | 53,374 | 235.50 |
2023/Q3 | 276,945 | -282,608 | -88,170 | -5,663 | -94,894 | 246.00 |
2023/Q2 | 235,749 | -54,645 | -101,703 | 181,104 | 74,905 | 305.50 |
2023/Q1 | 274,121 | -153,863 | -174,402 | 120,258 | -54,733 | 234.50 |
2022/Q4 | 223,444 | 94,520 | -601,616 | 317,964 | -285,847 | 205.00 |
2022/Q3 | 227,899 | 247,326 | -439,973 | 475,225 | 35,847 | 210.50 |
2022/Q2 | -1,984 | -69,309 | -51,656 | -71,293 | -124,186 | 218.00 |
2022/Q1 | 129,055 | -458,545 | -39,844 | -329,490 | -365,949 | 214.00 |
2021/Q4 | 208,857 | 253,039 | -416,836 | 461,896 | 46,197 | 220.00 |
2021/Q3 | 114,857 | -128,547 | -43,271 | -13,690 | -56,705 | 242.50 |
2021/Q2 | 154,634 | -63,715 | -40,182 | 90,919 | 49,273 | 242.00 |
2021/Q1 | 253,442 | -131,957 | -72,979 | 121,485 | 48,131 | 255.50 |
2020/Q4 | 284,098 | 189,488 | -161,070 | 473,586 | 312,892 | 234.50 |
2020/Q3 | 503,713 | -399,303 | -331,881 | 104,410 | -226,176 | 230.00 |
2020/Q2 | 309,541 | 205,937 | -64,766 | 515,478 | 450,415 | 250.50 |
2020/Q1 | 231,877 | -98,400 | -155,218 | 133,477 | -23,160 | 194.00 |
2019/Q4 | 236,354 | -771,764 | 735,269 | -535,410 | 199,195 | 273.50 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】